AVSSAT : Riepilogo Dati di Ieri
Latitudine N 44° 07' 50" Longitudine E 10° 39' 35" Altitudine 1711 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (Ora Locale).
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 12,0 °C | at 16:49 |
Temperatura Minima | 4,6 °C | at 00:53 |
Temperatura Apparente Massima | 11,2 °C | at 16:50 |
Temperatura Apparente Minima | 1,6 °C | at 08:08 |
Percezione Termica Minima | 2,4 °C | at 08:08 |
Indice di calore Massimo | 12,0 °C | at 16:49 |
Umidità Massima | 99 % | at 00:00 |
Umidità Minima | 64 % | at 13:48 |
PRECIPITAZIONI | ||
Precipitazioni di Ieri | 0,0 mm | |
Tasso Precipitazioni Massimo | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Precipitazioni Oraria Massima | 0,0 mm | at 00:00 |
VENTO | ||
Velocità Massima Raffiche | 29,5 km/h | at 05:09 |
Velocità Massima Vento (media ai 10 minuti) | 12,1 km/h (F2) | at 08:08 |
Distanza Percorsa dal Vento | 101,4 km | |
Direzione Dominante | 325° NO | |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Massima | 1015,8 hPa | at 22:04 |
Pressione Minima | 1010,4 hPa | at 00:11 |
:Home::Ora::strumenti::Cruscotto::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::forum: |
Aggiornamento del 25/09/2023 01:00:01
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1091)