AVSSAT : Riepilogo dati Annuali
Latitudine N 44° 07' 50" Longitudine E 10° 39' 35" Altitudine 1711 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 27,9 °C | 15:27 on 24 agosto |
Temperatura Minima | -12,2 °C | 05:12 on 07 febbraio |
Punto di Rugiada Massimo | 18,4 °C | 14:00 on 16 agosto |
Punto di Rugiada Minimo | -30,1 °C | 08:17 on 11 febbraio |
Temperatura Apparente Massima | 28,8 °C | 15:36 on 24 agosto |
Tempertura Apparente Minima | -17,3 °C | 07:24 on 08 febbraio |
Percezione Termica Minima | -18,0 °C | 07:24 on 08 febbraio |
Indice di Calore Massimo | 27,7 °C | 15:36 on 24 agosto |
Massimo della Temperatura Massima | 20,3 °C | 24 agosto |
Minimo della Temperatura Massima | -8,1 °C | 21 gennaio |
Umidità Massima | 99 % | 00:00 on 01 gennaio |
Umidità Minima | 7 % | 08:17 on 11 febbraio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 147,6 mm/hr | 11:18 on 14 aprile |
Precipitazioni oraria Massima | 190,5 mm | 10:00 on 06 giugno |
Precipitazioni giornaliera Massima | 210,9 mm | 06 giugno |
Precipitazioni mensile Massima | 313,8 mm | giugno |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 21 Giorni | to 23 febbraio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 11 Giorni | to 10 giugno |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 73,4 km/h | 07:41 on 11 marzo |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 36,8 km/h | 09:30 on 10 marzo |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 446,2 km | 08 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 951,0 hPa | 05:21 on 24 giugno |
Pressione Massima | 1038,7 hPa | 00:51 on 01 gennaio |
:Home::Ora::Strumenti::Cruscotto::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::forum: |
Aggiornamento del 25/09/2023 01:30:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1091)