AVSSAT : Riepilogo dati Mensili
Latitudine N 44° 07' 50" Longitudine E 10° 39' 35" Altitudine 1711 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 22,3 °C | 14:40 on 03 settembre |
Temperatura Minima | 4,6 °C | 00:53 on 24 settembre |
Punto di Rugiada Massimo | 16,1 °C | 14:50 on 17 settembre |
Punto di Rugiada Minimo | -10,1 °C | 01:05 on 12 settembre |
Temperatura Apparente Massima | 23,1 °C | 14:41 on 03 settembre |
Tempertura Apparente Minima | 0,1 °C | 00:20 on 23 settembre |
Percezione Termica Minima | 1,4 °C | 00:20 on 23 settembre |
Indice di Calore Massimo | 22,3 °C | 14:40 on 03 settembre |
Massimo della Temperatura Massima | 13,5 °C | 11 settembre |
Minimo della Temperatura Massima | 10,6 °C | 22 settembre |
Umidità Massima | 99 % | 21:48 on 01 settembre |
Umidità Minima | 16 % | 01:57 on 12 settembre |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 21,6 mm/hr | 02:11 on 21 settembre |
Precipitazioni oraria Massima | 6,0 mm | 21:09 on 18 settembre |
Precipitazioni giornaliera Massima | 9,6 mm | 21 settembre |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 13 Giorni | to 12 settembre |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | to 16 settembre |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 64,8 km/h | 22:35 on 18 settembre |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 27,2 km/h | 22:44 on 18 settembre |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 341,1 km | 22 settembre |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1003,4 hPa | 20:04 on 22 settembre |
Pressione Massima | 1018,4 hPa | 14:26 on 01 settembre |
:Home::Ora::Strumenti::Cruscotto::Oggi::ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::forum: |
Aggiornamento del 25/09/2023 02:35:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1091)