Meteo Selletta : Riepilogo dati Mensili
Latitudine N 44° 07' 51" Longitudine E 10° 39' 35" Altitudine 1710 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 23,0 °C | 13:45 on 01 settembre |
Temperatura Minima | 7,6 °C | 06:21 on 06 settembre |
Punto di Rugiada Massimo | 16,5 °C | 14:09 on 04 settembre |
Punto di Rugiada Minimo | -2,7 °C | 07:34 on 07 settembre |
Temperatura Apparente Massima | 23,5 °C | 13:45 on 01 settembre |
Tempertura Apparente Minima | 5,7 °C | 06:22 on 06 settembre |
Percezione Termica Minima | 6,5 °C | 06:22 on 06 settembre |
Indice di Calore Massimo | 23,0 °C | 13:45 on 01 settembre |
Massimo della Temperatura Massima | 14,5 °C | 01 settembre |
Minimo della Temperatura Massima | 13,4 °C | 05 settembre |
Umidità Massima | 99 % | 15:51 on 04 settembre |
Umidità Minima | 34 % | 07:34 on 07 settembre |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 115,2 mm/hr | 14:10 on 08 settembre |
Precipitazioni oraria Massima | 40,8 mm | 14:30 on 08 settembre |
Precipitazioni giornaliera Massima | 63,0 mm | 08 settembre |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 1 Giorni | to 02 settembre |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 5 Giorni | to 07 settembre |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 43,9 km/h | 14:40 on 08 settembre |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 20,2 km/h | 14:50 on 08 settembre |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 118,5 km | 05 settembre |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 998,8 hPa | 09:08 on 05 settembre |
Pressione Massima | 1011,1 hPa | 00:02 on 01 settembre |
:Home::Ora::Strumenti::Cruscotto::Oggi::ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::forum: |
Aggiornamento del 08/09/2024 15:50:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1091)