Meteo Selletta : Records Meteorologici
Latitudine N 44° 07' 51" Longitudine E 10° 39' 35" Altitudine 1710 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal :11 aprile 2014. Ecco i records...
TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 49,6 °C | at 01:41 on 22 marzo 2024 |
Temperatura Minima | -33,8 °C | at 06:52 on 23 dicembre 2019 |
Punto di Rugiada Massimo | 2,714E5 °C | at 15:27 on 15 gennaio 2024 |
Punto di Rugiada Minimo | -54,6 °C | at 06:52 on 23 dicembre 2019 |
Temperatura Apparente Massima | 84,4 °C | at 01:41 on 22 marzo 2024 |
Temperatura Apparente Minima | -42,4 °C | at 07:01 on 23 dicembre 2019 |
Percezione Termica Minimo | -49,0 °C | at 07:01 on 23 dicembre 2019 |
Indice di Calore Massimo | 198,9 °C | at 01:41 on 22 marzo 2024 |
Massimo della Temperatura Massima | 35,2 °C | at 00:00 on 03 agosto 2018 |
Minimo della Temperatura Massima | -1,4 °C | at 10:02 on 24 febbraio 2024 |
Umidità Massima | 99 % | at 02:46 on 14 aprile 2014 |
Umidità Minima | 1 % | at 06:06 on 11 maggio 2015 |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso di Precipitazioni Massimo | 989,0 mm/hr | at 06:41 on 24 febbraio 2018 |
Precipitazioni oraria Massima | 998,1 mm | at 05:48 on 25 febbraio 2017 |
Precipitazioni giornaliera Massima | 12942,0 mm | on 04 giugno 2020 |
Precipitazioni Massime per Mese | 49540,0 mm | luglio 2018 |
Periodo senza Pioggia | 61 Giorni | to 23 maggio 2020 |
Periodo di Pioggia | 80 Giorni | to 18 maggio 2018 |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 202,0 km/h | at 11:08 on 26 agosto 2016 |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 234,0 km/h | at 06:53 on 29 novembre 2016 |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 2736,6 km | on 06 agosto 2015 |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 914,6 hPa | at 07:40 on 11 agosto 2020 |
Pressione Massima | 1193,9 hPa | at 22:51 on 01 luglio 2020 |
:Home::ora::Strumenti::Cruscotto::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::forum: |
Aggiornamento del 08/09/2024 15:50:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1091)