AVSSAT : Records Meteorologici
Latitudine N 44° 07' 50" Longitudine E 10° 39' 35" Altitudine 1711 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal :11 aprile 2014. Ecco i records...
TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 38,7 °C | at 11:29 on 01 agosto 2017 |
Temperatura Minima | -39,3 °C | at 03:25 on 25 gennaio 2022 |
Punto di Rugiada Massimo | 3093,0 °C | at 18:04 on 18 agosto 2015 |
Punto di Rugiada Minimo | -54,6 °C | at 06:52 on 23 dicembre 2019 |
Temperatura Apparente Massima | 42,1 °C | at 11:31 on 01 agosto 2017 |
Temperatura Apparente Minima | -74,4 °C | at 21:59 on 19 febbraio 2022 |
Percezione Termica Minimo | -51,9 °C | at 03:26 on 25 gennaio 2022 |
Indice di Calore Massimo | 42,3 °C | at 11:28 on 01 agosto 2017 |
Massimo della Temperatura Massima | 35,2 °C | at 00:00 on 03 agosto 2018 |
Minimo della Temperatura Massima | -8,1 °C | at 14:00 on 21 gennaio 2023 |
Umidità Massima | 99 % | at 02:46 on 14 aprile 2014 |
Umidità Minima | 1 % | at 06:06 on 11 maggio 2015 |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso di Precipitazioni Massimo | 989,0 mm/hr | at 06:41 on 24 febbraio 2018 |
Precipitazioni oraria Massima | 998,1 mm | at 05:48 on 25 febbraio 2017 |
Precipitazioni giornaliera Massima | 13886,0 mm | on 18 gennaio 2022 |
Precipitazioni Massime per Mese | 55785,0 mm | gennaio 2022 |
Periodo senza Pioggia | 76 Giorni | to 30 novembre 2021 |
Periodo di Pioggia | 80 Giorni | to 18 maggio 2018 |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 209,0 km/h | at 21:45 on 06 dicembre 2022 |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 372,0 km/h | at 21:58 on 19 febbraio 2022 |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 2736,6 km | on 06 agosto 2015 |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 914,6 hPa | at 07:40 on 11 agosto 2020 |
Pressione Massima | 1200,0 hPa | at 15:40 on 21 gennaio 2022 |
:Home::ora::Strumenti::Cruscotto::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::forum: |
Aggiornamento del 25/09/2023 01:40:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1091)